Anno scolastico 2010/2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Classe 1 Sez. A | ||||||
Femmine | 5 | |||||
Maschi | 12 | |||||
Totale classe | 17 | |||||
Classe 2 Sez. A | ||||||
Femmine | 7 | |||||
Maschi | 5 | |||||
Totale classe | 12 | |||||
Classe 3 Sez. A | ||||||
Femmine | 7 | |||||
Maschi | 6 | |||||
Totale classe | 13 | |||||
Classe 4 Sez. A | ||||||
Femmine | 10 | |||||
Maschi | 10 | |||||
Totale classe | 20 | |||||
Classe 5 Sez. A | ||||||
Femmine | 9 | |||||
Maschi | 5 | |||||
Totale classe | 14 | |||||
TOTALE CORSO | 76 |
[Ultimo aggiornamento: 27 novembre 2010]